5
7552 TOOL SELECTION
NOSE (see drawing opposite for A & B)
TORQUE
SETTING (lbf ins)
ØCOMPLETE
TOOL PART Nº
NOSE ASSY PART Nº
A (mm)
INSERT
NAME & SERIES B (mm) A (in) B (in)
UNSET
CLUTCH PART Nº
THIN 3/16 BSW 30 - 35 08556-00380 13 10 1/213/32 07556-09916 07552-01016
SHEET 4 UNC 7 - 9 08556-00390 13 11 1/27/16 07556-09954 07552-01054
NUTSERT 6 BA 7 - 9 08556-00390 13 131/21/217/32 07556-09936 07552-01036
(9650) 4 BA 16 - 18 08556-00380 13 11 1/27/16 07556-09934 07552-01034
2 BA 30 - 35 08556-00380 13 17 1/221/32 07556-09932 07552-01032
M3 7 - 9 08556-00390 13 11 1/27/16 07556-09983 07552-01083
M4 16 - 18 08556-00380 13 11 1/27/16 07556-09984 07552-01084
M5 30 - 35 08556-00380 13 10 1/213/32 07556-09985 07552-01085
SUPERSERT 8 UNC 16 - 18 08556-00380 13 10 1/213/32 07552-09558 07552-02058
(FBOO) 10 UNC 30 - 35 08556-00380 13 12 1/215/32 07552-09550 07552-02050
8 UNF 16 - 18 08556-00380 13 10 1/213/32 07552-09578 07552-02078
10 UNF 30 - 35 08556-00380 13 12 1/215/32 07552-09570 07552-02070
M3 16 - 18 08556-00380 13 19 1/23/407552-09583 07552-02083
M4 16 - 18 08556-00380 13 10 1/213/32 07552-09584 07552-02084
M5 30 - 35 08556-00380 13 11 1/27/16 07552-09585 07552-02085
LGE FLANGE M4 16 - 18 08556-00380 13 10 1/213/32 07556-09184 07552-04084
HEXSERT
(9498
)M5 30 - 35 08556-00380 13 10 1/213/32 07557-09285 07552-03085
STANDARD 3/16 BSW 20 - 25 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09816 07552-00016
NUTSERTS 1/4BSW 25 - 30 08556-00380 13 15 1/219/32 07566-09818 07552-00018
(9500) 1/4BSF 25 - 30 08556-00380 13 15 1/219/32 07556-09828 07552-00028
(9538) 4 UNC 5 - 7 08556-00390 13 12 1/215/32 07556-09854 07552-00054
6 UNC 9 - 11 08556-00390 13 12 1/215/32 07556-09856 07552-00056
8 UNC 13 - 15 08556-00390 13 10 1/213/32 07556-09858 07552-00058
10 UNC 20 - 25 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09850 07552-00050
6 UNF 9 - 11 08556-00390 13 12 1/215/32 07556-09876 07552-00076
8 UNF 13 - 15 08556-00390 13 10 1/213/32 07556-09878 07552-00078
10 UNF 20 - 25 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09870 07552-00070
1/4UNC 25 - 30 08556-00380 13 15 1/219/32 07566-09848 07552-00048
1/4UNF 25 - 30 08556-00380 13 15 1/219/32 07566-09868 07552-00068
6 BA 5 - 7 08556-00390 13 15 1/219/32 07556-09836 07552-00036
4 BA 9 - 11 08556-00390 13 12 1/215/32 07556-09834 07552-00034
2 BA 20 - 25 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09832 07552-00032
0 BA 25 - 30 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09830 07552-00030
M3 5 - 7 08556-00390 13 12 1/215/32 07556-09883 07552-00083
M4 13 - 15 08556-00390 13 10 1/213/32 07556-09884 07552-00084
M5 20 - 25 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09885 07552-00085
M6 25 - 30 08556-00380 13 15 1/219/32 07566-09886 07552-00086
LGE FLANGE
M4 16 - 18 08556-00380 13 10 1/213/32 07556-09184 07552-04084
THIN SHEET
M5 30 - 35 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09185 07552-04085
NUTSERT(9698)
HEXSERT M4 16 - 18 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09284 07552-06084
(9498) M5 30 - 35 08556-00380 13 12 1/215/32 07556-09285 07552-06085
NUTSERT SQ M5 30 - 35 08556-00380 10 13 13/32 1/207528-07085 07552-07085
(GK08)