
(r/min) 230 V 400 V 690 V (kW) (º) (m3/h) dB(A) (kg)
THT/WALL‐90‐6T‐4 970 13,50 7,80 3,00 30 39055 76 340
THT/WALL‐100‐4T‐10 1460 17,70 10,20 7,50 16 57650 90 354
THT/WALL‐100‐4T‐15 1460 22,00 12,70 11,00 22 66505 91 407
THT/WALL‐100‐4T‐20 1460 29,00 16,70 15,00 28 76445 92 422
THT/WALL‐100‐6T‐5.5 970 11,00 6,40 4,00 26 47955 81 354
THT/WALL‐100‐6T‐7.5 970 12,40 7,20 5,50 32 53545 82 301
Rys. 6
WALL/DUCT
Model
(r/min) 230 V 400 V690 V (kW) (m3/h) dB(A) (kg)
WALL/DUCT‐40‐2T‐1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 8800 84 63 2015
WALL/DUCT‐40‐4T‐0.33 1350 1,66 0,96 0,25 5150 64 58 2015
WALL/DUCT‐45‐2T‐2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 10650 86 71 2015
WALL/DUCT‐45‐2T‐3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 12750 88 75 2015
WALL/DUCT‐45‐4T‐0.5 1370 2,02 1,17 0,37 7100 68 60 2015
WALL/DUCT‐50‐4T‐0.75 1380 2,92 1,69 0,55 10400 70 71 2015
WALL/DUCT‐56‐4T‐0.75 1380 2,92 1,69 0,55 11050 72 75 2015
WALL/DUCT‐56‐4T‐1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 12950 73 77 2015
WALL/DUCT‐56‐4T‐1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 14000 74 83 2015
WALL/DUCT‐56‐4T‐2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 15300 75 89 2015
WALL/DUCT‐56‐6T‐0.5 900 2,24 1,3 0,37 9300 61 74 2015
WALL/DUCT‐56‐6T‐0.75 900 2,99 1,73 0,55 10000 62 76 2015
WALL/DUCT‐63‐4T‐1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 14150 73 118 2015
WALL/DUCT‐63‐4T‐1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 17000 74 124 2015
WALL/DUCT‐63‐4T‐2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 18900 75 131 2015
WALL/DUCT‐63‐4T‐3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 22100 76 133 2015
WALL/DUCT‐63‐4T‐4 IE3 1440 10,7 6,15 3,00 25400 77 139 2015
WALL/DUCT‐63‐6T‐0.75 900 2,99 1,73 0,55 12750 65 117 2015
WALL/DUCT‐71‐4T‐1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 19750 78 129 2015
WALL/DUCT‐71‐4T‐2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 21100 79 136 2015
WALL/DUCT‐71‐4T‐3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 23950 81 138 2015
WALL/DUCT‐71‐4T‐4 IE3 1440 10,7 6,15 3,00 29400 82 144 2015
WALL/DUCT‐71‐6T‐1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 17250 68 131 2015
WALL/DUCT‐71‐6T‐1.5 IE3 945 4,68 2,69 1,10 20950 69 136 2015
WALL/DUCT‐80‐4T‐3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 28000 82 144 2015
WALL/DUCT‐80‐4T‐4 IE3 1440 10,7 6,15 3,00 32700 83 150 2015
WALL/DUCT‐80‐4T‐5.5 IE3 1450 13,9 84,00 37200 84 132 2015
WALL/DUCT‐80‐6T‐1.5 IE3 945 4,68 2,69 1,10 24250 72 143 2015
WALL/DUCT‐80‐6T‐2 IE3 950 6,43 3,7 1,50 28000 73 146 2015
WALL/DUCT‐80‐6T‐3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 32500 74 151 2015
WALL/DUCT‐90‐4T‐4 IE3 1440 10,7 6,15 3,00 37750 87 189 2015
Rys. 5
THT/WALL
Model
Prędkość
Maksymalne
dopuszczalne
natężenie prądu (A)
Moc
zainstalowana
Kąt
nachylenia
łopatek
Maksymalny
przepływ
powietrza
Poziom
ciśnienia
akustycznego
Przybliżona
waga
Prędkość
Maksymalne
dopuszczalne
natężenie prądu (A)
Moc
zainstalowana
Maksymalny
przepływ
powietrza
Poziom
ciśnienia
akustycznego
Przybliżona
waga
Zgodność z
Erp