10
Note: S S 10 discharge rates are preliminary data and subject to revision.
Constant Current Discharge (amps) to 1.70Vpc at 20°C/68°F
Min 10 Min 1 Min 20 Min 2 Min 30 Min 3 Min 40 Min 4 Min 1 Hr 2 Hrs 3 Hrs 4 Hrs Hrs 6 Hrs 7 Hrs 8 Hrs 9 Hrs 10 Hrs 20 Hrs
SBS8 39.0 24.0 17.7 14.1 11.8 10.2 8.99 8.04 7.29 5.71 3.13 2.19 1.70 1.40 1.19 1.04 0.92 0.83 0.76 0.42
SBS15 69.1 43.0 32.1 25.9 21.8 18.9 16.8 15.1 13.7 10.8 6.05 4.26 3.30 2.71 2.30 2.00 1.77 1.59 1.44 0.8
SBS30 130 80.8 60.1 48.3 40.7 35.3 31.2 28.0 25.5 20.1 11.2 7.85 6.08 4.97 4.22 3.67 3.24 2.91 2.70 1.49
SBS40 169 109 82.5 67.1 56.9 49.6 44.0 39.7 36.1 28.6 16.0 11.2 8.69 7.10 6.01 5.22 4.71 4.13 3.86 2.09
SBS60 222 143 108 88.3 75.0 65.5 58.2 52.6 48.0 38.2 21.6 15.3 11.9 9.75 8.28 7.21 6.38 5.73 5.20 2.84
SBS110 382 268 211 176 152 134 120 109 100 80.8 46.7 33.4 26.2 21.6 18.5 16.1 14.4 12.9 11.8 6.38
SBS130 474 320 248 205 176 155 139 126 116 93.0 53.8 38.5 30.2 24.9 21.3 18.6 16.5 14.9 13.5 7.20
SBS300 1,062 772 614 518 448 390 353 316 289 221 127 88.6 68.8 58.0 49.6 42.8 38.0 34.8 31.6 17.3
SBS390 1,133 823 658 554 481 426 384 347 321 259 149 107 83.1 68.2 58.2 50.6 45.0 40.3 36.7 19.4
SBS J13 57.7 36.4 27.2 22.0 18.5 16.1 14.3 12.8 11.7 9.20 5.12 3.59 2.78 2.27 1.93 1.68 1.48 1.33 1.21 0.64
SBS J16 70.5 45.3 34.2 27.8 23.5 20.5 18.2 16.4 14.9 11.8 6.60 4.63 3.59 2.93 2.49 2.16 1.91 1.71 1.55 0.81
SBS J30 128 83.3 62.8 50.8 42.9 37.2 32.8 29.5 26.7 21.0 11.5 8.01 6.18 5.04 4.27 3.71 3.29 2.95 2.68 1.43
SBS J40 177 117 89.1 72.6 61.6 53.6 47.6 42.8 38.9 30.8 17.0 11.9 9.20 7.51 6.36 5.52 4.88 4.38 3.97 2.10
SBS J70 300 200 152 123 104 90.6 80.2 71.9 65.3 51.3 27.9 19.3 14.8 12.0 10.1 8.79 7.75 6.94 6.29 3.30
B8 152 91 67.2 54.0 45.5 39.5 35.0 31.5 28.7 22.8 12.8 9.07 7.04 5.76 4.88 4.23 3.85 3.44 3.11 1.65
B10 164 105 78.4 63.3 53.3 46.2 40.9 36.7 33.3 26.2 14.5 10.2 7.87 6.46 5.49 4.78 4.38 4.14 3.95 2.15
B14 249 174 135 112 95.2 83.2 74.1 66.8 60.9 48.2 26.7 18.6 14.4 11.7 9.92 8.60 7.61 6.83 6.20 3.29
C11 318 223 175 145 124 109 97.2 87.9 80.2 64.0 36.1 25.5 19.9 16.4 14.0 12.3 11.2 10.2 9.27 5.16
Constant Current Discharge (amps) to 1.67Vpc at 20°C/68°F
Min 10 Min 1 Min 20 Min 2 Min 30 Min 3 Min 40 Min 4 Min 1 Hr 2 Hrs 3 Hrs 4 Hrs Hrs 6 Hrs 7 Hrs 8 Hrs 9 Hrs 10 Hrs 20 Hrs
SBS8 39.9 24.4 18.0 14.3 12.0 10.3 9.08 8.13 7.36 5.77 3.16 2.21 1.72 1.41 1.20 1.05 0.93 0.84 0.77 0.42
SBS15 70.7 43.6 32.4 26.1 22.0 19.1 16.9 15.2 13.8 10.9 6.09 4.29 3.33 2.73 2.31 2.01 1.78 1.60 1.45 0.76
SBS30 134 82.1 60.8 48.8 41.1 35.6 31.4 28.2 25.7 20.2 11.3 7.89 6.12 5.01 4.24 3.69 3.26 2.93 2.71 1.49
SBS40 174 111 83.6 67.8 57.4 50.0 44.4 39.9 36.4 28.8 16.1 11.3 8.75 7.15 6.05 5.25 4.74 4.16 3.89 2.09
SBS60 230 146 110 89.6 76.0 66.2 58.9 53.1 48.4 38.5 21.8 15.4 12.0 9.82 8.34 7.25 6.42 5.77 5.23 2.86
SBS110 399 276 216 180 154 136 122 111 101 81.6 47.1 33.6 26.4 21.8 18.6 16.2 14.4 13.0 11.9 6.41
SBS130 493 329 254 209 179 158 141 128 117 94.1 54.3 38.8 30.4 25.1 21.4 18.7 16.6 15.0 13.6 7.24
SBS300 1,080 788 621 522 447 392 355 318 289 222.5 128.3 89.2 69.4 58.4 49.6 42.8 38.2 34.8 31.7 17.3
SBS390 1,186 849 675 565 487 432 387 354 323 261.5 150.6 107.2 83.9 68.9 58.6 50.9 45.2 40.5 36.9 19.4
SBS J13 59.5 37.1 27.6 22.3 18.7 16.2 14.4 12.9 11.7 9.27 5.15 3.61 2.80 2.29 1.94 1.69 1.49 1.34 1.22 0.64
SBS J16 72.8 46.2 34.7 28.1 23.8 20.7 18.4 16.5 15.0 11.9 6.66 4.68 3.62 2.97 2.51 2.18 1.93 1.73 1.57 0.82
SBS J30 132 85.0 63.8 51.5 43.3 37.5 33.1 29.7 27.0 21.2 11.6 8.07 6.22 5.08 4.30 3.74 3.31 2.97 2.70 1.45
SBS J40 184 120 90.8 73.7 62.4 54.2 48.1 43.2 39.3 31.0 17.2 12.0 9.26 7.56 6.40 5.56 4.92 4.41 4.00 2.11
SBS J70 312 205 155 126 106 91.9 81.2 72.8 66.0 51.8 28.1 19.4 14.9 12.1 10.2 8.84 7.80 6.98 6.33 3.33
B8 153 92.3 68.1 54.7 46.1 40.0 35.4 31.9 29.0 23.0 12.9 9.12 7.07 5.79 4.90 4.25 3.87 3.46 3.13 1.66
B10 169 106 79.3 63.8 53.7 46.5 41.1 36.9 33.5 26.4 14.6 10.3 7.96 6.53 5.56 4.84 4.43 4.19 4.00 2.16
B14 260 179 139 114 96.9 84.6 75.1 37.7 61.6 48.7 26.9 18.7 14.4 11.8 9.94 8.62 7.63 6.84 6.21 3.30
C11 332 230 180 148 127 111 98.7 89.1 81.3 64.6 36.3 25.6 20.0 16.4 14.0 12.3 11.3 10.2 9.30 5.19
Constant Current Discharge (amps) to 1.6 Vpc at 20°C/68°F
Min 10 Min 1 Min 20 Min 2 Min 30 Min 3 Min 40 Min 4 Min 1 Hr 2 Hrs 3 Hrs 4 Hrs Hrs 6 Hrs 7 Hrs 8 Hrs 9 Hrs 10 Hrs 20 Hrs
SBS8 40.5 24.7 18.1 14.4 12.1 10.4 9.15 8.18 7.41 5.80 3.18 2.23 1.73 1.42 1.21 1.05 0.94 0.84 0.77 0.42
SBS15 71.6 43.9 32.6 26.2 22.1 19.1 16.9 15.2 13.8 10.9 6.11 4.30 3.34 2.74 2.32 2.02 1.79 1.61 1.46 0.76
SBS30 136 82.8 61.2 49.1 41.3 35.7 31.6 28.4 25.8 20.3 11.3 7.92 6.14 5.03 4.26 3.70 3.28 2.94 2.72 1.52
SBS40 177 112 84.2 68.2 57.7 50.2 44.5 40.1 36.5 28.9 16.2 11.4 8.79 7.18 6.08 5.27 4.76 4.17 3.90 2.09
SBS60 235 148 111 90.4 76.6 66.7 59.3 53.4 48.7 38.7 21.9 15.4 12.0 9.86 8.37 7.28 6.45 5.79 5.25 2.9
SBS110 410 281 219 181 156 137 123 111 102 82.1 47.3 33.8 26.5 21.9 18.7 16.3 14.5 13.1 11.9 6.42
SBS130 506 335 257 212 181 159 142 129 118 94.7 54.6 39.0 30.5 25.2 21.5 18.8 16.7 15.0 13.7 7.26
SBS300 1,105 800 633 532 449 395 354 318 290 226 130 89.7 69.7 58.9 49.8 43.1 38.2 35.0 31.8 17.3
SBS390 1,223 863 684 571 492 434 390 354 325 264 152 109 84.3 69.4 58.8 51.3 45.5 40.8 37.1 19.4
SBS J13 60.6 37.5 27.9 22.4 18.9 16.3 14.4 13.0 11.8 9.30 5.17 3.63 2.81 2.30 1.95 1.69 1.50 1.35 1.22 0.64
SBS J16 74.3 46.7 35.0 28.3 23.9 20.8 18.5 16.6 15.1 12.0 6.69 4.70 3.65 2.98 2.53 2.20 1.94 1.74 1.58 0.82
SBS J30 135 86.0 64.3 51.8 43.6 37.7 33.3 29.9 27.1 21.3 11.6 8.10 6.25 5.10 4.32 3.76 3.33 2.99 2.72 1.45
SBS J40 188 121 91.7 74.4 62.9 54.6 48.4 43.5 39.5 31.2 17.2 12.0 9.30 7.60 6.43 5.59 4.94 4.43 4.02 2.12
SBS J70 320 208 157 127 107 92.6 81.8 73.3 66.5 52.1 28.2 19.5 14.9 12.1 10.2 8.87 7.83 7.01 6.35 3.34
B8 155 93.0 68.7 55.2 46.5 40.3 35.7 32.1 29.2 23.2 13.0 9.15 7.10 5.80 4.92 4.26 3.88 3.47 3.14 1.67
B10 173 107 79.7 64.1 53.9 46.6 41.2 37.0 33.6 26.5 14.7 10.3 8.02 6.58 5.60 4.88 4.47 4.22 4.03 2.17
B14 267 183 141 115 97.9 85.3 75.7 68.2 62.0 49.0 26.9 18.7 14.4 11.8 9.95 8.64 7.64 6.85 6.22 3.31
C11 340 235 182 151 128 111 99.6 89.9 81.9 65.0 36.4 25.7 20.0 16.5 14.1 12.3 11.3 10.2 9.32 5.21
Publication No: EN-SBS-PG-001 February 2003
www.enersysinc.com