
9
NPTC / EPTC
CEILING AND FLOOR TYPE
6.3 SPACE OF INSTALLATION AND MAINTENANCE
1
2
1
2
Split type outdoor unit
Vertical discharge type outdoor unit
Split type outdoor unit
Vertical discharge type outdoor unit
FIG. 65 FIG. 66
FIG. 67
FIG. 68
FIG. 69
I J
C D E
F
G H
A
B
C
B
A
(Wall or obstacle)
(Wall or obstacle)
Maintain channel
Air inlet
Air inlet
Air outlet
Air outlet
P
See table 6-3
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
12 760 30 530 20,8 290 11,4 315 12,4 270 10,6 385 15,2 590 23,2 Fig. 6-2
18 760 30 530 20,8 290 11,4 315 12,4 270 10,6 385 15,2 590 23,2 Fig. 6-2
18 845 33,3 560 22 335 13,2 360 14,1 312 12,3 320 12,6 700 27,6 Fig. 6-2
24 845 33,3 560 22 335 13,2 360 14,1 312 12,3 320 12,6 700 27,6 Fig. 6-2
24 900 35,4 590 23,2 333 13,1 355 13,9 302 11,9 315 12,4 860 33,9 Fig. 6-2
24 990 39 624 24,6 366 14,4 396 15,6 340 13,4 345 13,6 965 38 Fig. 6-2
30 990 39 624 24,6 366 14,4 396 15,6 340 13,4 345 13,6 965 38 Fig. 6-2
30 900 35,4 590 23,2 333 13,1 355 13,9 302 11,9 315 12,4 860 33,9 Fig. 6-2
36 990 39 624 24,6 366 14,4 396 15,6 340 13,4 345 13,6 965 38 Fig. 6-2
36 938 37 634 24,9 404 15,9 448 17,6 368 14,5 392 15,4 1396 55 Fig. 6-3
42 990 39 624 24,6 366 14,4 396 15,6 340 13,4 345 13,6 965 38 Fig. 6-2
42 938 37 634 24,9 404 15,9 448 17,6 368 14,5 392 15,4 1369 55 Fig. 6-3
48 990 39 624 24,6 366 14,4 396 15,6 340 13,4 345 13,6 965 38 Fig. 6-2
48 938 37 634 24,9 404 15,9 448 17,6 368 14,5 392 15,4 1369 55 Fig. 6-3
48 900 35,4 590 23,2 378 14,9 400 15,7 330 13 350 13,8 1170 46 Fig. 6-3
60 938 37 634 24,9 404 15,9 448 17,6 368 14,5 392 15,4 1369 55 Fig. 6-3
60 900 35,4 590 23,2 378 14,9 400 15,7 330 13 350 13,8 1170 46 Fig. 6-3
TABLE 61
MODELO A B C D E F G REMARK
TABLE 63
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
12 1174 46,2 1120 44,1 680 26,8 720 28,3 750 29,5 475 18,7 300 11,8 430 17 265 10,5 393 15,5 Fig. 6-7
24 1174 46,2 1120 44,1 680 26,8 720 28,3 750 29,5 475 18,7 300 11,8 430 17 265 10,5 393 15,4 Fig. 6-7
30 1381 54,4 1328 52,3 702 27,7 740 29,1 770 30,3 520 20,5 336 13,2 500 19,7 296 11,7 443 17,4 Fig. 6-7
36 1381 54,4 1328 52,3 702 27,7 740 29,1 770 30,3 520 20,5 336 13,2 500 19,7 296 11,7 443 17,4 Fig. 6-7
48 1394 54,9 1338 52,7 783 30,8 820 32,3 850 33,5 568 22,4 398 15,7 574 22,6 342 13,5 463 18,2 Fig. 6-7
60 1394 54,9 1338 52,7 783 30,8 820 32,3 850 33,5 568 22,4 398 15,7 574 22,6 342 13,5 463 18,2 Fig. 6-7
MODELO A B C D E F G H I J REMARK
TABLE 62
mm in mm in mm in
18 633 25 554 21,8 554 21,8 Fig. 6-5 & 6-6
24 633 25 554 21,8 554 21,8 Fig. 6-5 & 6-7
36 759 30 554 21,8 554 21,8 Fig. 6-5 & 6-8
36 633 25 600 23,6 600 23,6 Fig. 6-5 & 6-9
36 759 30 600 23,6 600 23,6 Fig. 6-5 & 6-10
36/48/60 759 30 710 28 710 28 Fig. 6-5 & 6-11
60 843 33,2 710 28 710 28 Fig. 6-5 & 6-12
MODELO A B C REMARK
>30cm / >12 in
>60cm / >24 in
>200cm >79 in
>12 in
>30cm
>120cm
>47 in