
397763-YTG-B-0508
8Johnson Controls Unitary Products
THGD30S41S1
PV8*C16 HC42C 21 1000 29.0 24.0 14.00 12.00
PV8*C20 HC42C 21 1100 29.0 25.6 14.00 12.00
P(C,V)9*C16 HC42C 21 1000 29.0 23.8 14.00 12.00
P(C,V)9*C20 HC42C 21 1050 29.0 23.8 14.00 12.00
PV8*C16 HD48C 21 1000 29.0 24.0 14.00 12.00
PV8*C20 HD48C 21 1100 29.0 25.4 14.00 12.00
P(C,V)9*C16 HD48C 21 1000 29.0 23.8 14.00 12.00
P(C,V)9*C20 HD48C 21 1050 29.0 23.8 14.00 12.00
P(C,V)9*D20 HD48D 24 1050 29.0 24.6 14.00 12.00
THGD36S41S1
PV8*A12 FC/MC/PC37A 14 1150 35.0 26.8 13.35 11.50
PV9*A12 FC/MC/PC37A 14 1100 35.0 25.8 13.20 11.50
PV8*B16 FC/MC/PC43B 17 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
PV8*C16 FC/MC/PC43C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
PV8*C20 FC/MC/PC43C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC43B 17 1200 35.0 27.0 13.50 11.50
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC43C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC43C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
PV8*C16 FC/MC/PC48C 21 1200 35.0 27.4 13.50 11.50
PV8*C20 FC/MC/PC48C 21 1200 35.0 27.4 13.50 11.50
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC48C 21 1200 35.0 27.4 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC48C 21 1200 35.0 27.4 13.50 11.50
P(C,V)9*D20 FC/MC/PC48D 24 1200 35.0 27.4 13.50 11.50
PV8*C16 HC42C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
PV8*C20 HC42C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*C16 HC42C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 HC42C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
PV8*C16 HD48C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
PV8*C20 HD48C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*C16 HD48C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 HD48C 21 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
P(C,V)9*D20 HD48D 24 1200 35.0 27.2 13.50 11.50
THGD42S41S1
PV8*C16 FC/MC/PC48C 21 1400 42.0 31.6 13.50 11.50
PV8*C20 FC/MC/PC48C 21 1400 42.0 31.8 14.00 11.50
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC48C 21 1400 41.5 31.6 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC48C 21 1350 42.0 31.6 14.00 11.50
P(C,V)9*D20 FC/MC/PC48D 24 1350 42.0 31.8 14.00 12.00
PV8*C16 FC/MC/PC60C 21 1400 41.5 31.4 13.50 11.50
PV8*C20 FC/MC/PC60C 21 1400 41.5 31.6 13.50 11.50
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC60C 21 1400 41.0 31.4 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC60C 21 1350 41.5 31.4 13.50 11.50
P(C,V)9*D20 FC/MC/PC60D 24 1350 41.5 31.6 14.00 11.50
PV8*C16 HC42C 21 1400 41.5 31.4 13.50 11.50
PV8*C20 HC42C 21 1400 41.5 31.4 13.50 11.50
P(C,V)9*C16 HC42C 21 1400 41.5 31.4 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 HC42C 21 1350 41.5 31.4 13.50 11.50
P(C,V)9*D20 HC60D 24 1350 41.5 31.6 14.00 11.50
PV8*C16 HD60C 21 1400 42.0 31.8 13.50 11.50
PV8*C20 HD60C 21 1400 42.0 31.8 14.00 11.50
P(C,V)9*C16 HD60C 21 1400 42.0 31.6 13.50 11.50
P(C,V)9*C20 HD60C 21 1350 42.0 31.8 14.00 11.50
P(C,V)9*D20 HD60D 24 1350 42.0 31.8 14.00 12.00
For Notes See Page 9.
COOLING CAPACITY - With Variable Speed Furnaces (Continued)
UNIT MODEL VARIABLE SPEED
FURNACE MODEL COIL
MODEL1WCOOLING
RATED
CFM Net MBH SEER EER
TOTAL SENS.
13 SEER HP WITH VARIABLE SPEED FURNACES2