
Page 8
Angle d’ouverture mini Angle d’ouverture maxi
° Field: 8,01
##### ##### ##### 81389 52089 36173 26576 20347 16077 13022 10762 9043 7705 6644 5788 5087 4506 4019 3607 3256
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,09 0,18 0,26 0,35 0,44 0,53 0,62 0,7 0,79 0,88 0,97 1,06 1,14 1,23 1,32 1,41 1,5 1,58 1,67 1,76
0,14 0,28 0,42 0,56 0,7 0,84 0,98 1,12 1,26 1,4 1,54 1,68 1,82 1,96 2,1 2,24 2,38 2,52 2,66 2,8
00,04 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,31 0,35 0,4 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 0,66 0,7 0,75 0,79 0,84 0,88
00,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,7 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,4
0-0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,9
0-0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 -1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,3 -1,4
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
D Field en metres 0,14 0,28 0,42 0,56 0,7 0,84 0,98 1,12 1,26 1,4
D Beam en metres 0,088 0,176 0,264 0,352 0,44 0,528 0,616 0,704 0,792 0,88
Distance en metres 12345678910
Eclairement Lux 1302225 325556 144692 81389 52089 36173 26576 20347 16077 13022
° Field: 8,01
R
a
y
o
n
e
n
m
e
t
r
e
s
Angle Field
Angle Beam
° Beam: ####
° Field: ####
42275 10569 4697 2642 1691 1174 863 661 522 423 349 294 250 216 188 165 146 130 117 106
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,56 1,12 1,68 2,24 2,8 3,36 3,92 4,48 5,04 5,6 6,16 6,72 7,28 7,84 8,4 8,96 9,52 10,1 10,6 11,2
0,98 1,96 2,94 3,92 4,9 5,88 6,86 7,84 8,82 9,8 10,8 11,8 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,6 18,6 19,6
00,28 0,56 0,84 1,12 1,4 1,68 1,96 2,24 2,52 2,8 3,08 3,36 3,64 3,92 4,2 4,48 4,76 5,04 5,32 5,6
00,49 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94 3,43 3,92 4,41 4,9 5,39 5,88 6,37 6,86 7,35 7,84 8,33 8,82 9,31 9,8
0-0,3 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4 -1,7 -2 -2,2 -2,5 -2,8 -3,1 -3,4 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5 -5,3 -5,6
0-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -2,9 -3,4 -3,9 -4,4 -4,9 -5,4 -5,9 -6,4 -6,9 -7,4 -7,8 -8,3 -8,8 -9,3 -9,8
-6
-4
-2
0
2
4
D Field en metres 0,98 1,96 2,94 3,92 4,9 5,88 6,86 7,84 8,82 9,8
D Beam en metres 0,56 1,12 1,68 2,24 2,8 3,36 3,92 4,48 5,04 5,6
Distance en metres 12345678910
Eclairement Lux 42275 10569 4697 2642 1691 1174 863 661 522 423
° Field: 52,21
R
a
y
o
n
e
n
m
e
t
r
e
s
Angle Field: °
Angle Beam: °