F
WT
M
lb
oz
Food Nutrition List
Code Kcal KJ Prot Fat Carb Chol Bread Food name
/100g /100g g/100g g/100g g/100g mg/100g /100g (English)
453 38 160 0.30 0.00 3.04 0 0.25 T.Alcoholic Beverages
454 41 173 0.50 0.00 3.50 0 0.29
455 46 194 0.40 0.00 4.00 0 0.33
456 39 163 0.50 0.00 2.90 0 0.24
457 42 177 0.50 0.00 3.12 0 0.26
458 62 261 0.80 0.00 3.80 0 0.32
459 53 220 0.29 0.01 6.90 0 0.58
460 72 302 0.20 0.00 0.10 0 0.01
461 74 311 0.10 0.00 2.60 0 0.22
462 66 277 0.22 0.00 2.40 0 0.20
463 88 369 0.10 0.00 2.44 0 0.20
464 37 156 0.05 0.00 1.30 0 0.11
465 79 330 0.16 0.00 3.58 0 0.29
466 119 499 0.10 0.00 3.60 0 0.30
467 318 1331 0.00 0.00 28.30 02.36
468 285 1192 4.00 7.00 28.00 150 2.33
469 237 994 0.00 0.00 1.98 0 0.17
470 313 1310 0.00 0.00 1.65 0 0.14
471 231 969 0.00 0.00 0.00 0 0.00
472 262 1099 0.00 0.00 0.00 0 0.00
473 250 1046 0.00 0.00 0.1
1 0 0.01
474 231 969 0.00 0.00 0.00 0 0.00
475 231 969 0.00 0.00 0.00 0 0.00
476 242 1015 0.00 0.00 0.00 0 0.00
P33/33
Code Kcal KJ Prot Fat Carb Chol Bread Food name
/100g /100g g/100g g/100g g/100g mg/100g /100g (English)
375 189 790 26.01 9.41 0.00 90 0.00 P.V
ension and
376 214 897 28.16 11.30
0.00 85 0.00 Poultry
377 225 944 18.10 17.20 0.00 76 0.00
378 338 1414 15.70 31.00 0.00 86 0.00
379 218 912 14.32 18.07 0.00 86 0.00
380 131 549 18.00 4.28 5.00 466 0.42
381 116 485 22.00 3.01 0.00 65 0.00
382 113 474 20.60 3.34 0.00 50 0.00
383 107 446 24.10 0.99 0.00 60 0.00
384 216 905 20.60 15.00 0.00 74 0.00
385 155 647 18.92 8.80 0.00 75 0.00
386 122 512 22.40 3.55 0.00 70 0.00
387 257 1074 19.00 20.30 0.00 94 0.00
388 205 858 17.40 15.20 0.00 80 0.00
389 109 457 19.50 3.38 0.00 65 0.00
390 266 1115 17.98 21.86 0.00 181 0.00 Q.Fish
391 290 1215 15.70 25.64 0.00 149 0.00
392 241 1009 14.76 20.48 0.00 148 0.00
393 323 1354 14.71 29.83 0.00 82 0.00
394 180 753 15.45 11.65
3.20 83 0.27
395 214 897 14.77 17.46 0.00 147 0.00
396 162 677 12.45 8.97 7.65 53 0.64
397 155 648 13.12 7.92 7.53 46 0.63
398 217 909 19.14 15.77 0.00 96 0.00
399 118 495 13.50 1.17 13.04 61 1.09
400 112 468 19.18 3.84 0.00 60 0.00
401 147 615 17.47 8.00 1.26 66 0.11
402 123 513 23.84 2.90 0.00 69 0.00
403 120 502 21.76 3.56 0.00 59 0.00
404 93 391 21.39 0.74 0.00 87 0.00
405 112 471 23.28 2.03 0.00 38 0.00
406 102 429 21.32 1.80 0.00 34 0.00
407 237 993 20.51 17.42 0.00 106 0.00
408 172 722 11.26 13.34
2.09 50 0.17
409 184 771 14.91 13.14 1.78 72 0.15
410 209 877 17.83 15.51 0.00 99 0.00
411 90 375 20.31 0.81 0.00 60 0.00
412 117 489 20.04 3.98 0.01 80 0.00
413 138 579 19.48 6.71 0.00 37 0.00
414 170 711 19.70 9.57 1.26 44 0.11
415 192 804 20.01 12.54 0.00 79 0.00
416 128 536 10.75 8.82 0.90 52 0.07
Food Nutrition List
P31/33