
Nominal Description ID OD PPI # Vendor # SSP Size
Ext. Retain Ring - 2.952 2.86 3.19 04283 WS-295 015
Ext. Retain Ring - 4.000 3.79 4.33 04245 WSM-400 020
Ext. Retain Ring - 4.375 4.19 4.73 04246 WSM-437 022
Ext. Retain Ring - 4.750 4.55 5.09 04247 WSM-475 024
Ext. Retain Ring - 5.125 4.98 5.48 04248 WS-512 026
Ext. Retain Ring - 5.500 5.35 5.85 04249 WS-550 028
Ext. Retain Ring - 6.000 5.75 6.50 04251 WST-600 030
Ext. Retain Ring - 6.299 6.13 6.75 04252 WS-629 032
Ext. Retain Ring - 6.750 6.47 7.30 04253 WSM-675 034
Ext. Retain Ring - 7.000 6.71 7.54 04254 WSM-700 036
Ext. Retain Ring - 7.500 7.18 8.05 04260 WSM-750 038
Ext. Retain Ring - 8.750 8.38 9.25 04266 WSM-875 044
Ext. Retain Ring - 9.500 9.10 10.10 04267 WSM-950 148
Ext. Retain Ring - 10.25 9.81 10.81 04272 WSM-1025 152
Ext. Retain Ring - 11.00 10.55 11.55 04274 WSM-1100 156
Ext. Retain Ring - 12.00 11.49 12.61 04278 WSM-1200 160
Ext. Retain Ring - 13.50 12.93 14.25 04287 WSM-1350 268
Ext. Retain Ring - 15.00 14.36 15.86 04282 WSM-1500 276
Ext. Retain Ring - 16.535 15.86 17.36 04289 16.535-SD 284
Nominal Description OD ID PPI # Vendor # SSP Size
Internal Retain Ring - 5.250 5.39 4.89 04285 WH-525 015
Internal Retain Ring - 7.086 7.28 6.65 04255 WH-708 020
Internal Retain Ring - 7.875 8.08 7.45 04256 WH-787 022
Internal Retain Ring - 8.464 8.68 7.93 04257 WH-846 024
Internal Retain Ring - 9.055 9.29 8.54 04258 WH-905 026
Internal Retain Ring - 9.750 9.99 9.24 04259 WH-975 028
Internal Retain Ring - 10.50 10.75 10.00 04261 WH-1050 030
Internal Retain Ring - 11.50 12.02 10.89 04262 WHM-1150 032
Internal Retain Ring - 12.25 12.80 11.68 04263 WHM-1225 034
Internal Retain Ring - 12.50 13.06 11.94 04264 WHM-1250 036
Internal Retain Ring - 13.50 14.11 12.98 04265 WHM-1350 038
Internal Retain Ring - 15.75 16.25 14.93 04268 WHL-1637 044, 148
Internal Retain Ring - 17.375 18.07 16.77 04273 WHM-1737 152
Internal Retain Ring - 18.25 18.95 17.50 04277 WHM-1825 156
Internal Retain Ring - 19.875 20.37 19.12 04279 WHL-2052 160
Internal Retain Ring - 620 24.91 23.41 04286 423486 268
Internal Retain Ring - 26.875 27.37 25.87 04284 WHL-2758 276
Internal Retain Ring - 29.921 30.42 28.92 04288 29.921-BD 284
APPENDIX B – SSP RETAINERS
SHAFT RETAINERS
BEARING RETAINERS
Nominal Description OD ID PPI # SSP Size
Oil Seal 34454TA-H 4.50 3.44 510118 015
Oil Seal 110x130x12TC 5.12 4.33 510100 020
Oil Seal 120x145x12TC 5.71 4.72 510102 022
Oil Seal 130x160x12SC 6.30 5.12 510103 024
Oil Seal 145x180x12SC 7.09 5.71 510104 026
Oil Seal 155x190x15TC 7.48 6.10 510105 028
Oil Seal 165x195x15TC 7.68 6.50 510106 030
Oil Seal 175x200x15TC 7.87 6.89 510107 032
Oil Seal 190x225x15TC 8.86 7.48 510108 034
Oil Seal 200x235x15TC 9.25 7.87 510109 036
Oil Seal 210x240x15SC 9.45 8.27 510110 038
Oil Seal 230x260x15SC 10.24 9.06 510111 044
Oil Seal 250x280x15TC 11.02 9.84 510112 148
Oil Seal 280x320x20TC 12.59 11.02 510114 152
Oil Seal 300x340x16TC 13.39 11.81 510115 156
Oil Seal 320x360x20TC 14.17 12.59 510113 160
Oil Seal 360x400x20TC 15.75 14.17 510123 268
Oil Seal 410x460x15SA 18.11 16.14 510117 276
Oil Seal 460x500x20SA 19.68 18.11 510126 284
O Ring Seals Diameter PPI # SSP #
O Ring Cord 1/8 500171 ALL
Sponge Rubber Cord for Rev 0 Housings only 3/8 500180 020-026
Sponge Rubber Cord for Rev 0 Housings only 1/2 500181 028-148
SSP INTERIOR CONTACT SEAL (with reference dimensions)