
iFLOW HVAC INC. www.iflowhvac.com
8
Water Heating Capacity (BTUH) / Water Pressure Drop (Feet)
iFLH-140000
H.Ex.
Rows
Entering
Water
Temp.
3 GPM 4 GPM
CFM
W.P.D
CFM
W.P.D
400 600 700 800 950 400 600 700 800 950
4
120℉ 17,365 21,756 23,654 25,347 27,834 2.9 18,425 23,097 25,653 27,246 29,906 4.3
130℉ 20,756 26,235 28,105 30,632 33,478 2.9 21,365 27,743 30,014 32,954 36,183 4.3
140℉ 24,142 30,754 33,521 36,065 37,729 2.8 24,845 32,469 35,478 38,549 42,376 4.2
150℉ 27,587 35,329 38,013 41,365 44,998 2.8 28,326 37,254 40,024 44,287 48,598 4.2
160℉ 30,965 39,865 43,247 46,759 50,869 2.8 31,824 41,987 45,726 49,976 54,843 4.1
170℉ 34,329 44,432 48,628 52,125 56,941 2.7 35,327 46,743 51,214 55,643 61,176 4.1
180℉ 37,734 49,032 54,573 57,683 62,786 2.7 39,836 51,458 56,429 61,398 67,497 4.0
iFLH-160000
H.Ex.
Rows
Entering
Water
Temp.
3 GPM 4 GPM
CFM
W.P.D
CFM
W.P.D
600 800 900 1000 1250 600 800 900 1000 1250
4
120℉ 24,625 27,865 29,865 31,087 34,211 3.7 28,268 30,042 31,986 34,109 38,287 5.7
130℉ 28,218 33,572 35,724 37,429 41,357 3.7 33,625 36,256 38,524 41,162 46,456 5.7
140℉ 32,865 39,218 41,625 43,843 48,379 3.7 38,245 42,367 45,412 48,235 53,971 5.5
150℉ 37,536 45,075 47,536 50,327 55,485 3.6 42,765 48,559 52,369 55,149 61,864 5.5
160℉ 42,125 50,732 53,425 56,798 62,632 3.6 47,325 54,632 58,489 62,268 69,832 5.4
170℉ 46,852 56,579 59,425 63,266 69,769 3.5 51,869 60,861 64,542 69,345 77,846 5.4
180℉ 51,425 62,329 65,325 69,747 76,982 3.5 56,465 67,054 72,369 76,486 85,742 5.3
iFLH-180000
H.Ex.
Rows
Entering
Water
Temp.
3 GPM 4 GPM
CFM
W.P.D
CFM
W.P.D
600 800 1000 1200 1450 600 800 1000 1200 1450
4
120℉ 28,963 34,245 35,648 38,946 42,376 5.6 30,125 36,203 38,224 42,376 46,638 6.9
130℉ 33,412 39,632 42,820 46,981 50,966 5.5 34,845 41,952 45,996 50,996 56,173 6.8
140℉ 37,954 45,126 50,157 54,844 59,632 5.5 39,652 47,623 53,756 59,465 65,789 6.7
150℉ 42,503 50,520 57,489 62,529 68,334 5.4 44,321 53,304 61,533 68,255 75,223 6.7
160℉ 47,127 55,963 64,732 70,931 77,065 5.3 49,032 59,123 69,325 76,905 84,896 6.6
170℉ 51,608 61,412 72,078 78,842 85,648 5.3 53,741 64,745 77,199 85,627 94,441 6.5
180℉ 56,129 66,846 79,354 87,055 94,633 5.2 58,429 70,487 84,923 94,336 104,056 6.4