BXM Digital Multimeter Manual | Anleitung –© 2008 Batronix Elektronik, www.Batronix.com
English: This document is protected by German and international copyright laws. The incomplete or partial use, sale or reproduction, publishing –including
excerpts –of any kind requires the written permission of the author.
Deutsch: Dieses Werk ist durch das deutsche und internationale Urheberrecht geschützt. Die unvollständige oder auszugsweise Weitergabe, der Verkauf und
Vervielfältigungen, Veröffentlichungen - auch auszugsweise - jeder Art bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Autoren.
Inhalt
1General | Allgemeines .....................................................................................................................................4
2Safety Notes | Sicherheitshinweise..................................................................................................................4
3Digital Multimeter BXM70 ...............................................................................................................................5
3.1 Panel description | Bedienelemente..........................................................................................................5
3.2 General | Allgemeines................................................................................................................................6
3.3 Details | Details..........................................................................................................................................6
3.3.1 Accuracy | Genauigkeit...................................................................................................................6
3.3.2 Function | Funktionen ....................................................................................................................6
3.3.3 Technical Data | Technische Daten.................................................................................................7
4Digital Multimeter BXM80 .............................................................................................................................10
4.1 Panel description | Bedienelemente........................................................................................................10
4.2 General | Allgemeines..............................................................................................................................11
4.3 Details | Details........................................................................................................................................11
4.3.1 Accuracy | Genauigkeit.................................................................................................................11
4.3.2 Function | Funktionen ..................................................................................................................11
4.3.3 Technical Data | Technische Daten...............................................................................................12
5Digital Multimeter BXM85 .............................................................................................................................15
5.1 Panel description | Bedienelemente........................................................................................................15
5.2 General | Allgemeines..............................................................................................................................16
5.3 Details | Details........................................................................................................................................16
5.3.1 Accuracy | Genauigkeit.................................................................................................................16
5.3.2 Function | Funktionen ..................................................................................................................16
5.3.3 Technical Data | Technische Daten...............................................................................................17
6Digital Multimeter BXM98P ...........................................................................................................................20
6.1 Panel description | Bedienelemente........................................................................................................20
6.2 General | Allgemeines..............................................................................................................................21
6.3 Details | Details........................................................................................................................................21
6.3.1 Accuracy | Genauigkeit.................................................................................................................21
6.3.2 Function | Funktionen ..................................................................................................................21
6.3.3 Technical Data | Technische Daten...............................................................................................22
7Digital Multimeter BXM98T ...........................................................................................................................25