
52 VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
ver.1 03-01-22
Type Total power input [kW] Total voltage/
current [V/A] Frequency [Hz] Weight [kg]
*4
VCFI4B100-S0EC 0,36 230/2,4 50/60 30
VCFI4B150-S0EC 0,54 230/3,5 50/60 41
VCFI4B200-S0EC 0,71 230/4,4 50/60 54
VCFI4B250-S0EC 0,85 230/5,4 50/60 63
VCFI4B100-E1EC 9,77 400/16 50/60 34
VCFI4B150-E1EC 15,54 400/25,2 50/60 45
VCFI4B200-E1EC 19,71 400/31,9 50/60 61
VCFI4B250-E1EC 25,35 400/40,8 50/60 73
VCFI4B100-V2EC 0,35 230/2,4 50/60 34
VCFI4B150-V2EC 0,52 230/3,3 50/60 45
VCFI4B200-V2EC 0,73 230/4,3 50/60 61
VCFI4B250-V2EC 0,84 230/5,3 50/60 74
VCFI4C100-S0EC 0,55 230/3,5 50/60 33
VCFI4C150-S0EC 0,72 230/4,4 50/60 43
VCFI4C200-S0EC 0,90 230/5,3 50/60 58
VCFI4C250-S0EC 1,20 230/7,3 50/60 67
VCFI4C100-E1EC 9,96 400/17 50/60 36
VCFI4C150-E1EC 15,72 400/26 50/60 48
VCFI4C200-E1EC 19,90 400/32 50/60 65
VCFI4C250-E1EC 25,7 400/42 50/60 77
VCFI4C100-V2EC 0,53 230/3,5 50/60 36
VCFI4C150-V2EC 0,71 230/4,2 50/60 48
VCFI4C200-V2EC 0,90 230/5,4 50/60 65
VCFI4C250-V2EC 1,20 230/7,3 50/60 78
VCFI4C100-V6EC 0,53 230/3,4 50/60 41
VCFI4C150-V6EC 0,71 230/4,4 50/60 58
VCFI4C200-V6EC 0,85 230/5,3 50/60 77
VCFI4C250-V6EC 1,18 230/7,3 50/60 95
*
Atthemaximumairowandmaximumheaterpower
*2
Intakeairtemperature+18°C,watertemperaturegradientof90/70°Candhighestfanspeed.
*3
Intakeairtemperature+18°C,watertemperaturegradientof40/30°Candhighestfanspeed.
*4
Weightwithoutcontrols.
5. TECHNICAL PARAMETERS